Главная/Pressol - Оборудование для раздачи дизтоплива масла и смазки/Пневматические насосы для смазки и масел/арт. 19060 Пневматический мембранный насос 55 л/мин
арт. 19060 Пневматический мембранный насос 55 л/мин
Купить в один клик
арт. 19060 Пневматический мембранный насос 55 л/мин
Технические данные
Производительность насоса (свободное протекание)
|
55 (вода)
|
||
макс. давление воздуха (атм.) | 8 | ||
мин. давление воздуха (атм.) | 2 | ||
макс. величина зерна (мм) | 3,5 | ||
Громкость при 3,5 атм, 50 двойных ходов/мин | 75 | ||
макс. высота всасывания (мокрая) м. | 9,8 | ||
макс. высота всасывания (сухая) м. | 6 | ||
макс. высота подачи м. | 80 | ||
макс. рабочая температура (°C) | 65 | ||
мин. рабочая температура (°C) | -4 | ||
|
68 | ||
макс. расход воздуха (л/мин) | 380 | ||
Разъем для воздуха | Штекер для разъема 1/4'' BSP | ||
Резьба со стороны забора | 1/2'' BSP | ||
Резьба со стороны подачи | 1/2'' BSP | ||
Разъем для перекачиваемой среды вход-выход | G 1/2'' нар., 60° уплотняющий конус | ||
Корпус насоса | PP | ||
Материал мембраны воздуха | Hytrel® | ||
Материал мембраны жидкости | PTFE | ||
Материал шарика | PTFE | ||
Материал опоры | PP | ||
Размеры, ДхШхВ (мм) | 191 x 222 x 273 | ||
Вес (кг) | 4 |
Спецификация
- Приспособление, для настенного монтажа
- Жидкости на водной основе, по отношению к которым PP и PTFE устойчивы, например очиститель для стекол и антифриза
- Штекер (20 062)
- Необходимая принадлежность:
- Крепление (87 918)
- пригоден для:
- Смазочные и отработанные масла, вода, AdBlue®
- Жидкости на водной основе, по отношению к которым PP и PTFE устойчивы, например очиститель для стекол и антифриз.
Упаковка
Размеры, ДхШхВ (мм) | 320 x 200 x 310 |
Вес (кг) | 4,5 |
Количество в упаковке | 1 |