Главная/Pressol - Оборудование для раздачи дизтоплива масла и смазки/Пневматические насосы для смазки и масел/арт. 19165843 Пневматический насос 1:1, латунь длина заборной трубки 1200 мм, для резервуаров
арт. 19165843 Пневматический насос 1:1, латунь длина заборной трубки 1200 мм, для резервуаров
Купить в один клик
19165843 Пневматический насос 1:1 латунь длина заборной трубки 1200 мм для резервуаров
Технические данные
Длина заборной трубки (мм) | 1200 |
Передаточное число | 1:1 |
Максимальный диаметр (мм) |
130 |
Максимальное давление воздуха (атм.) | 10 |
Минимальное давление воздуха (атм.) | 2 |
Рекомендованное давление воздуха (атм.) | 8 |
Объем двигателя см³ | 220 |
Объем насоса см³ | 220 |
Число ходов при 8 атм. свободном протекании (мин.) | 240 |
Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин) | 66 |
Давление насоса при давлении сжатого воздуха 8 атм. (атм.) | 8 |
Расход воздуха при давлении сжатого воздуха 8 атм. (л/мин) | 450 |
Длина магистрали подачи | рассчитывается в зависимости от системы |
Максимальная высота всасывания | 6 м, G 1'' заборная трубка |
Подключение сжатого воздуха | G 1/4'' вн. |
Резьба со стороны забора | G 1'' вн. |
Резьба со стороны подачи | G 3/4'' нар |
Максимальная высота всасывания | 6 м, G 1'' заборная трубка |
Резьба емкости | G 2'' нар, резьба на бочку |
Максимальная высота всасывания | 6 м, G 1'' заборная трубка |
Громкость на холостом ходу по ISO 9614-2 на расстоянии 2 м (db A) | 78 |
Громкость с нагрузкой по ISO 9614-2 на расстоянии 2 м (db A) | 77 |
Максимальная высота всасывания | 6 м, G 1'' заборная трубка |
Классическая среда перекачки | охлаждающая жидкость, не разбавленные |
Максимальная высота всасывания | 6 м, G 1'' заборная трубка |
Лакировка | синий, Pantone 294 C |
Корпус насоса | Латунь |
Материалы частей, контактирующих со средой | сталь, латунь, витон |
Длина двигателя (мм) | 375 |
Вес мотора | 5,92 |
Спецификация
- Пневматический насос 1:1
- Не поверяем (NEF)
- для монтажа на резервуаре
- Заборная трубка G 1" нар.
- для перекачки не разбавленных сред, таких как охлаждающая жидкость
Особенности
- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)
Упаковка
Размеры, ДхШхВ (мм) | 1635 x 190 x 195 |
Вес (кг) | 9,5 |
Количество в упаковке | 1 |