Главная/Компрессорное оборудование/Запасные части/Запчасти к компрессорам Бежецкого завода АСО/Запчасти к компрессорам на базовой головке С412М
Запчасти к компрессорам на базовой головке С412М
Спецификация узла С412М.01.00.000.
Головка компрессорная.
Поз. | Номенклатурный № детали | Наименование | Кол-во | ЦЕНА, руб. | ||
1 | С412М.01.00.001 | Картер | 1 | ФОТО | 3 950 | |
2 | С412.01.00.014 | Прокладка | 1 | ФОТО | 170 | |
3 | С412М.01.00.007 | Крышка подшипника | 1 | 500 | ||
4 | Ø16х22х2 | Прокладка | 1 | 170 | ||
5 | С412М.00.00.006 | Пробка | 1 | |||
6 | М8х20 | Болт | 8 | |||
7 | 8.65Г | Шайба | 8 | |||
8 | 016-020-25-2-2 | Кольцо | 1 | |||
9 | С412М.01.00.018 | Щуп | 1 | |||
10 | М10-8gх25.58 | Шпилька | 6 | |||
11 | С412М.01.02.000 | Поршень с шатуном | 2 | ФОТО | 5 530 | |
12 | С412.01.00.005 | Прокладка | 1 | 170 | ||
13 | М10.5 | Гайка | 12 | |||
14 | 10.65Г | Шайба | 12 | |||
15 | С412М.01.00.017 | Блок цилиндров | 1 | ФОТО | 4 800 | |
16 | С412.01.00.011 | Шпилька | 1 | 160 | ||
17 | С412.01.00.012 | Шпилька | 5 | 160 | ||
18 | С412.01.00.004 | Прокладка | 1 | ФОТО | 170 | |
19 | С412М.01.00.800 | Головка цилиндров | 1 | ФОТО | 3 150 | |
20 | С412М.01.00.100 | Фильтр | 1 | ФОТО | 350 | |
21 | 207 | Подшипник | 2 | |||
22 | С412М.01.00.003 | Вал коленчатый | 1 | ФОТО | 4 120 | |
23 | С412.01.00.013 | Прокладка | 1 | ФОТО | 170 | |
24 | С412М.01.00.006 | Корпус | 1 | 800 | ||
25 | 120-3509070-А2 | Сальник | 1 | |||
26 | С412.01.00.500 | Маховик | 1 | ФОТО | 4 270 | |
27 | 2-6х6х20 | Шпонка | 1 | |||
28 | 16.01 | Шайба | 1 | |||
29 | М16.5 | Гайка | 1 | |||
30 | 3,2х25 | Шплинт | 1 | |||
Спецификация узла С412М.01.00.800. Головка цилиндров. |
||||||
Поз. | Номенклатурный № детали | Наименование | Кол-во | ЦЕНА, руб. | ||
1 | С412М.01.00.802 | Крышка цилиндров | 1 | ФОТО | 2 360 | |
2 | С412М.01.00.805 | Прокладка | 1 | ФОТО | 170 | |
3 | С412М.01.00.810 | Клапан прямоточный | 1 | ФОТО | 2 000 | |
4 | ВМ5.6gх14.58 | Винт | 2 | |||
Спецификация узла С412М.01.01.000. Поршень с шатуном. |
||||||
Поз. | Номенклатурный № детали | Наименование | Кол-во | ЦЕНА, руб. | ||
1 | С412М.01.01.100 | Шатун с крышкой | 1 | ФОТО | 3 040 | |
2 | С412М.01.01.004 | Поршень | 1 | ФОТО | 1 130 | |
3 | 130-3509166 | Кольцо маслосъемное | 1 | |||
4 | 130-3509164 | Кольцо компрессионное | 2 | |||
5 | С412М.01.01.009 | Палец поршневой | 1 | 380 | ||
6 | С412М.01.01.008 | Кольцо стопорное | 2 | |||
7 | С412.01.01.003 | Вкладыш нижний | 1 | ФОТО | 230 | |
8 | С412.01.01.002 | Вкладыш верхний | 1 | ФОТО | 230 | |
9 | К-24.01.01.005 и -01 | Шайба стопорная | 2 | |||
10 | С412М.01.01.001 | Разбрызгиватель | 1 | ФОТО | 190 | |
11 | М5.5 | Гайка | 1 | |||
130-3509166 130-3509164 |
Ремкомплект РК 2 (для переборки 2 поршней) |
2 4 |
ФОТО | 730 | ||
Перечень запасных частей к головке компрессорной С412 в алфавитном порядке.
Наиболее часто заказываемые запасные части к компрессорам на базовой головке С412М
к компрессорам марок С412М, К1, К11, КВ7, К23, КМ1, К29.
При заказе запасных частей просим Вас указывать номенклатурные номера, указанные в таблице.
Номенклатурный № | Наименование детали | Примечание | ЦЕНА, руб. | |
С412М.01.00.017 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | ФОТО | 4 800 | |
С412.01.00.003 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | ФОТО | 4 120 | |
С412.01.01.002 | ВКЛАДЫШ ВЕРХНИЙ | ФОТО | 230 | |
С412.01.01.003 | ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ | ФОТО | 230 | |
С412М.01.00.800 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ |
клапан прямоточный+прокладка
+крышка
|
ФОТО | 3 150 |
С412М.01.00.001 | КАРТЕР | ФОТО | 3 950 | |
С412М.01.00.810 | КЛАПАН ПРЯМОТОЧНЫЙ | ФОТО | 2 000 | |
С412М.02.00.009 | КЛАПАН | деталь обратного клапана | ||
С412М.01.00.006 | КОРПУС | 800 | ||
С412.01.00.502 | ЛОПАСТЬ | на маховик | ||
С412.01.00.500 | МАХОВИК | головки компрессора | ФОТО | 4 270 |
КМ1.160.00.00.400 | ОГРАЖДЕНИЕ | |||
С412М.00.00.400 | ОГРАЖДЕНИЕ | |||
С412М.01.01.009 | ПАЛЕЦ | к поршню | 370 | |
С412М.01.02.000 | ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ |
поршень+шатун+кольца
+разбрызгиватель
|
ФОТО | 5 530 |
С412М.01.01.004 | ПОРШЕНЬ | ФОТО | 1 130 | |
С412 | ПРИВОД С412 | двигатель + шкив | ||
С412.00.00.002 | ПРОКЛАДКА | под трубопровод | ||
С412.01.00.004 | ПРОКЛАДКА | под клапан прямоточный | ФОТО | 170 |
С412.01.00.005 | ПРОКЛАДКА | под блок цилиндров | 170 | |
С412.01.00.013 | ПРОКЛАДКА | картер | ФОТО | 170 |
С412.01.00.014 | ПРОКЛАДКА | картер | ФОТО | 170 |
С412М.01.00.016 | ПРОКЛАДКА | картер | ||
С412М.01.00.805 | ПРОКЛАДКА | под клапан прямоточный | ФОТО | 170 |
С412М.02.00.010 | ПРУЖИНА | к обратному клапану | ||
С412.01.01.001 | РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ | на шатун | ФОТО | 190 |
С412.02.03.000 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ | перепускной клапан | ФОТО | |
К1.03.03.200 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ | MDR 3/11 6,3А | ФОТО | |
РК2 (С412М) | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ для переборки 2 поршней |
Кольцо компрессионное (130-3509164) 4 шт., кольцо маслосъемное (130-3509166) 2 шт. |
ФОТО | 730 |
120-3509070-А2 | САЛЬНИК | манжета на вал коленчатый | ||
С412М.02.00.004 | СЕДЛО КЛАПАНА | деталь обратного клапана | ||
С412.01.00.202 | СЕТКА | для металлического фильтра | ||
К1.03.03.201 | ТРУБКА | поливиниловая для разгрузки | ||
С412М.01.00.100 | ФИЛЬТР (пластмассовый) | воздушный на всасывание | ||
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ | воздушного фильтра | |||
С412М.01.01.100 | ШАТУН С КРЫШКОЙ | ФОТО | 3 040 | |
C412М.01.02.100 | ШАТУН | 1 720 | ||
С412.00.00.003 | ШКИВ | на двигатель | ||
С412М.01.00.018 | ЩУП | пластмассовый | ||